سنتعرف الآن على موعد اذان الفجر في اول يوم رمضان 2026 في مصر، وتوقيت أذان المغرب في القاهرة والجيزة والإسكندرية وطنطا والاسماعيلية والشرقية والبحيرة وبني سويف والمنصورة والدقهلية والغربية وغيرهم، حيث سنوفر لكم إمساكية شهر رمضان المبارك، لمحافظة القاهرة، حيث سيكون بإمكانكم الآن معرفة أول أيام شهر رمضان المبارك ومعرفة مواعيد الصلوات بشكل كامل في عدد من المدن المصرية.
موعد اذان الفجر 1 رمضان
يأذن أذان الفجر يوم 1 رمضان في تمام الساعة الخامسة و14 بتوقيت القاهرة بالعاصمة المصرية، وإليكم مواعيد صلاة الفجر والمغرب بعدد من المدن والمحافظات المصرية وهي كالتالي:-
| المدينة | موعد اذان الفجر | موعد اذان المغرب |
| القاهرة | الساعة 5:14 صباحا | الساعة 5:53 مساءا |
| الإسكندرية | الساعة 5:20 صباحا | الساعة 5:57 مساءا |
| طنطا | الساعة 5:17 صباحا | الساعة 5:53 مساءا |
| الاسماعيلية | الساعة 5:11 صباحا | الساعة 5:47 مساءا |
| بني سويف | الساعة 5:16 صباحا | الساعة 5:54 مساءا |
| قنا | الساعة 5:08 صباحا | الساعة 5:51 مساءا |
| الشرقية | الساعة 5:15 صباحا | الساعة 5:51 مساءا |
| المنصورة | الساعة 5:07 صباحا | الساعة 5:44 مساءا |
امساكية رمضان 2026 الاسكندرية
إليكم إمساكية شهر رمضان 2026 في الإسكندرية وهي كالتالي.
| اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | 1 | 19 فبراير، 2026 | 05:20 ص | 06:46 ص | 12:22 م | 03:32 م | 05:57 م | 07:27 م |
| الجمعة | 2 | 20 فبراير، 2026 | 05:19 ص | 06:45 ص | 12:22 م | 03:33 م | 05:58 م | 07:28 م |
| السبت | 3 | 21 فبراير، 2026 | 05:18 ص | 06:44 ص | 12:22 م | 03:33 م | 05:59 م | 07:29 م |
| الأحد | 4 | 22 فبراير، 2026 | 05:17 ص | 06:43 ص | 12:21 م | 03:34 م | 06:00 م | 07:30 م |
| الأثنين | 5 | 23 فبراير، 2026 | 05:16 ص | 06:42 ص | 12:21 م | 03:34 م | 06:01 م | 07:31 م |
| الثلاثاء | 6 | 24 فبراير، 2026 | 05:15 ص | 06:41 ص | 12:21 م | 03:35 م | 06:01 م | 07:31 م |
| الأربعاء | 7 | 25 فبراير، 2026 | 05:14 ص | 06:40 ص | 12:21 م | 03:35 م | 06:02 م | 07:32 م |
| الخميس | 8 | 26 فبراير، 2026 | 05:13 ص | 06:39 ص | 12:21 م | 03:36 م | 06:03 م | 07:33 م |
| الجمعة | 9 | 27 فبراير، 2026 | 05:12 ص | 06:38 ص | 12:21 م | 03:36 م | 06:04 م | 07:34 م |
| السبت | 10 | 28 فبراير، 2026 | 05:11 ص | 06:37 ص | 12:21 م | 03:37 م | 06:04 م | 07:34 م |
| الأحد | 11 | 01 مارس، 2026 | 05:10 ص | 06:35 ص | 12:20 م | 03:37 م | 06:05 م | 07:35 م |
| الأثنين | 12 | 02 مارس، 2026 | 05:09 ص | 06:34 ص | 12:20 م | 03:38 م | 06:06 م | 07:36 م |
| الثلاثاء | 13 | 03 مارس، 2026 | 05:08 ص | 06:33 ص | 12:20 م | 03:38 م | 06:07 م | 07:37 م |
| الأربعاء | 14 | 04 مارس، 2026 | 05:07 ص | 06:32 ص | 12:20 م | 03:38 م | 06:07 م | 07:37 م |
| الخميس | 15 | 05 مارس، 2026 | 05:06 ص | 06:31 ص | 12:20 م | 03:39 م | 06:08 م | 07:38 م |
| الجمعة | 16 | 06 مارس، 2026 | 05:05 ص | 06:30 ص | 12:19 م | 03:39 م | 06:09 م | 07:39 م |
| السبت | 17 | 07 مارس، 2026 | 05:03 ص | 06:29 ص | 12:19 م | 03:39 م | 06:10 م | 07:40 م |
| الأحد | 18 | 08 مارس، 2026 | 05:02 ص | 06:27 ص | 12:19 م | 03:40 م | 06:10 م | 07:40 م |
| الأثنين | 19 | 09 مارس، 2026 | 05:01 ص | 06:26 ص | 12:19 م | 03:40 م | 06:11 م | 07:41 م |
| الثلاثاء | 20 | 10 مارس، 2026 | 05:00 ص | 06:25 ص | 12:18 م | 03:40 م | 06:12 م | 07:42 م |
| الأربعاء | 21 | 11 مارس، 2026 | 04:59 ص | 06:24 ص | 12:18 م | 03:40 م | 06:12 م | 07:42 م |
| الخميس | 22 | 12 مارس، 2026 | 04:57 ص | 06:23 ص | 12:18 م | 03:41 م | 06:13 م | 07:43 م |
| الجمعة | 23 | 13 مارس، 2026 | 04:56 ص | 06:21 ص | 12:18 م | 03:41 م | 06:14 م | 07:44 م |
| السبت | 24 | 14 مارس، 2026 | 04:55 ص | 06:20 ص | 12:17 م | 03:41 م | 06:14 م | 07:44 م |
| الأحد | 25 | 15 مارس، 2026 | 04:54 ص | 06:19 ص | 12:17 م | 03:41 م | 06:15 م | 07:45 م |
| الأثنين | 26 | 16 مارس، 2026 | 04:52 ص | 06:18 ص | 12:17 م | 03:42 م | 06:16 م | 07:46 م |
| الثلاثاء | 27 | 17 مارس، 2026 | 04:51 ص | 06:16 ص | 12:16 م | 03:42 م | 06:17 م | 07:47 م |
| الأربعاء | 28 | 18 مارس، 2026 | 04:50 ص | 06:15 ص | 12:16 م | 03:42 م | 06:17 م | 07:47 م |
| الخميس | 29 | 19 مارس، 2026 | 04:48 ص | 06:14 ص | 12:16 م | 03:42 م | 06:18 م | 07:48 م |

