مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2026، يزداد بحث المسلمين في تركيا عن الإمساكية الرسمية التي تحدد مواعيد السحور والإفطار والصلوات الخمس بدقة يومية. وتمثل إمساكية رمضان مرجعًا أساسيًا لتنظيم أوقات العبادة والعمل، خاصة في المدن الكبرى التي تشهد طابعًا رمضانيًا مميزًا مثل إسطنبول.

إمساكية رمضان 2026 في إسطنبول

تعيش إسطنبول أجواء خاصة خلال الشهر الفضيل، حيث تمتلئ الساحات القريبة من جامع السلطان أحمد وآيا صوفيا بالمصلين قبيل الإفطار، وتنتشر موائد الطعام في أجواء روحانية تعكس روح الشهر الكريم.
وبحسب الحسابات الفلكية، يبدأ رمضان 2026 في تركيا خلال شهر فبراير، وتكون ساعات الصيام في بدايته أقصر نسبيًا، ثم تبدأ في الازدياد تدريجيًا مع اقتراب فصل الربيع.

وتوضح الإمساكية توقيت أذان الفجر الذي يحدد بداية الصيام، وموعد أذان المغرب الذي يحين معه الإفطار، إضافة إلى مواقيت الظهر والعصر والعشاء، ما يساعد المسلمين على ترتيب يومهم وفقًا للأوقات الشرعية.

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الأربعاء 1 18 فبراير, 2026 05:37 am 12:35 pm 03:32 pm 05:59 pm 07:29 pm
الخميس 2 19 فبراير, 2026 05:36 am 12:35 pm 03:33 pm 06:00 pm 07:30 pm
الجمعة 3 20 فبراير, 2026 05:35 am 12:35 pm 03:34 pm 06:01 pm 07:31 pm
السبت 4 21 فبراير, 2026 05:33 am 12:35 pm 03:35 pm 06:03 pm 07:33 pm
الأحد 5 22 فبراير, 2026 05:32 am 12:35 pm 03:36 pm 06:04 pm 07:34 pm
الاثنين 6 23 فبراير, 2026 05:31 am 12:34 pm 03:37 pm 06:05 pm 07:35 pm
الثلاثاء 7 24 فبراير, 2026 05:29 am 12:34 pm 03:37 pm 06:06 pm 07:36 pm
الأربعاء 8 25 فبراير, 2026 05:28 am 12:34 pm 03:38 pm 06:07 pm 07:37 pm
الخميس 9 26 فبراير, 2026 05:26 am 12:34 pm 03:39 pm 06:08 pm 07:38 pm
الجمعة 10 27 فبراير, 2026 05:25 am 12:34 pm 03:40 pm 06:10 pm 07:40 pm
السبت 11 28 فبراير, 2026 05:23 am 12:34 pm 03:41 pm 06:11 pm 07:41 pm
الأحد 12 01 مارس, 2026 05:22 am 12:33 pm 03:41 pm 06:12 pm 07:42 pm
الاثنين 13 02 مارس, 2026 05:20 am 12:33 pm 03:42 pm 06:13 pm 07:43 pm
الثلاثاء 14 03 مارس, 2026 05:19 am 12:33 pm 03:43 pm 06:14 pm 07:44 pm
الأربعاء 15 04 مارس, 2026 05:17 am 12:33 pm 03:44 pm 06:15 pm 07:45 pm
الخميس 16 05 مارس, 2026 05:16 am 12:33 pm 03:44 pm 06:16 pm 07:46 pm
الجمعة 17 06 مارس, 2026 05:14 am 12:32 pm 03:45 pm 06:18 pm 07:48 pm
السبت 18 07 مارس, 2026 05:12 am 12:32 pm 03:46 pm 06:19 pm 07:49 pm
الأحد 19 08 مارس, 2026 05:11 am 12:32 pm 03:46 pm 06:20 pm 07:50 pm
الاثنين 20 09 مارس, 2026 05:09 am 12:32 pm 03:47 pm 06:21 pm 07:51 pm
الثلاثاء 21 10 مارس, 2026 05:07 am 12:31 pm 03:48 pm 06:22 pm 07:52 pm
الأربعاء 22 11 مارس, 2026 05:06 am 12:31 pm 03:48 pm 06:23 pm 07:53 pm
الخميس 23 12 مارس, 2026 05:04 am 12:31 pm 03:49 pm 06:24 pm 07:54 pm
الجمعة 24 13 مارس, 2026 05:02 am 12:31 pm 03:50 pm 06:25 pm 07:55 pm
السبت 25 14 مارس, 2026 05:01 am 12:30 pm 03:50 pm 06:26 pm 07:56 pm
الأحد 26 15 مارس, 2026 04:59 am 12:30 pm 03:51 pm 06:28 pm 07:58 pm
الاثنين 27 16 مارس, 2026 04:57 am 12:30 pm 03:51 pm 06:29 pm 07:59 pm
الثلاثاء 28 17 مارس, 2026 04:55 am 12:30 pm 03:52 pm 06:30 pm 08:00 pm
الأربعاء 29 18 مارس, 2026 04:54 am 12:29 pm 03:53 pm 06:31 pm 08:01 pm
الخميس 30 19 مارس, 2026 04:52 am 12:29 pm 03:53 pm 06:32 pm 08:02 pm

اختلاف مواعيد الإمساك بين المدن التركية

رغم أن تركيا تعتمد توقيتًا موحدًا تقريبًا، فإن هناك فروقًا بسيطة في دقائق الإفطار والإمساك بين المدن بسبب الموقع الجغرافي. فمدن الغرب مثل إزمير وأنطاليا قد يختلف فيها وقت الغروب قليلًا مقارنة بمدن الشرق مثل وان أو أرضروم. لذلك يُنصح دائمًا بالاعتماد على إمساكية المدينة المقيم بها الصائم لضمان دقة التوقيت.

أهمية الإمساكية للمقيمين والزوار

لا تقتصر أهمية الإمساكية على المواطنين الأتراك فقط، بل يحتاج إليها كذلك الزوار والسياح العرب الذين يقصدون تركيا في رمضان للاستمتاع بالأجواء الرمضانية الفريدة. إذ تساعدهم على معرفة أوقات الإفطار والسحور بسهولة، خاصة مع اختلاف طول النهار بين الشتاء وبداية الربيع.

كما يعتمد الكثيرون على الإمساكية في تنظيم صلاة التراويح وقيام الليل، إضافة إلى ترتيب مواعيد العمل والأنشطة اليومية بما يتناسب مع ساعات الصيام.

الأجواء الرمضانية في تركيا

يمتاز رمضان في تركيا بمزيج من التقاليد الإسلامية والعادات المحلية، حيث تضاء الشوارع بزينة مميزة، وتقام الفعاليات الثقافية والأسواق الليلية بعد الإفطار. كما تقدم المطاعم أطباقًا رمضانية تقليدية، من أبرزها الخبز التركي الشهير “بيده” والشوربات الساخنة التي تُعد جزءًا أساسيًا من مائدة الإفطار.