إمساكية رمضان 2026 الجزائر، نوفر لكم الآن توقيت أذان الفجر في الجزائر العاصمة، وموعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة كاملة خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تلك المقالة، حيث مع بداية شهر رمضان المبارك يبحث المسلم على إمساكية بها كافة المواعيد والمواقيت الصحيحة للصلوات وساعات الصيام والإفطار، من أجل تكون دليل له خلال أيام الشهر المبارك، ومن خلال تلك المقالة سنوفر لكم كل مواعيد الصلوات كاملة.
موعد أذان الفجر 1 رمضان 2026
سيكون توقيت أذان الفجر في الجزائر العاصمة في تمام الساعة السادسة و15دقيقة صباحا، ويختلف التوقيت حسب الولاية، حيث هناك اختلافات واضحة مع ولاية وهران وقسنطينة وسطيف وغيرهم.
امساكية رمضان 2026 الجزائر
إليكم مواعيد ومواقيت الصلاة وامساكية شهر رمضان المبارك في الجزائر العاصمة لجميع أيام الشهر.
| اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18 فبراير, 2026 | 06:15 am | 01:13 pm | 04:19 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
| الخميس | 2 | 19 فبراير, 2026 | 06:14 am | 01:13 pm | 04:20 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
| الجمعة | 3 | 20 فبراير, 2026 | 06:13 am | 01:13 pm | 04:20 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
| السبت | 4 | 21 فبراير, 2026 | 06:12 am | 01:13 pm | 04:21 pm | 06:47 pm | 08:17 pm |
| الأحد | 5 | 22 فبراير, 2026 | 06:11 am | 01:13 pm | 04:22 pm | 06:48 pm | 08:18 pm |
| الاثنين | 6 | 23 فبراير, 2026 | 06:10 am | 01:13 pm | 04:22 pm | 06:49 pm | 08:19 pm |
| الثلاثاء | 7 | 24 فبراير, 2026 | 06:08 am | 01:13 pm | 04:23 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
| الأربعاء | 8 | 25 فبراير, 2026 | 06:07 am | 01:12 pm | 04:23 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
| الخميس | 9 | 26 فبراير, 2026 | 06:06 am | 01:12 pm | 04:24 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
| الجمعة | 10 | 27 فبراير, 2026 | 06:05 am | 01:12 pm | 04:25 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
| السبت | 11 | 28 فبراير, 2026 | 06:04 am | 01:12 pm | 04:25 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
| الأحد | 12 | 01 مارس, 2026 | 06:02 am | 01:12 pm | 04:26 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
| الاثنين | 13 | 02 مارس, 2026 | 06:01 am | 01:12 pm | 04:26 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
| الثلاثاء | 14 | 03 مارس, 2026 | 06:00 am | 01:11 pm | 04:27 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
| الأربعاء | 15 | 04 مارس, 2026 | 05:59 am | 01:11 pm | 04:27 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
| اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
| الخميس | 16 | 05 مارس, 2026 | 05:57 am | 01:11 pm | 04:28 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
| الجمعة | 17 | 06 مارس, 2026 | 05:56 am | 01:11 pm | 04:28 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
| السبت | 18 | 07 مارس, 2026 | 05:55 am | 01:10 pm | 04:29 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
| الأحد | 19 | 08 مارس, 2026 | 05:53 am | 01:10 pm | 04:29 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
| الاثنين | 20 | 09 مارس, 2026 | 05:52 am | 01:10 pm | 04:30 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
| الثلاثاء | 21 | 10 مارس, 2026 | 05:50 am | 01:10 pm | 04:30 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
| الأربعاء | 22 | 11 مارس, 2026 | 05:49 am | 01:09 pm | 04:30 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
| الخميس | 23 | 12 مارس, 2026 | 05:48 am | 01:09 pm | 04:31 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
| الجمعة | 24 | 13 مارس, 2026 | 05:46 am | 01:09 pm | 04:31 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
| السبت | 25 | 14 مارس, 2026 | 05:45 am | 01:09 pm | 04:32 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
| الأحد | 26 | 15 مارس, 2026 | 05:43 am | 01:08 pm | 04:32 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
| الاثنين | 27 | 16 مارس, 2026 | 05:42 am | 01:08 pm | 04:32 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
| الثلاثاء | 28 | 17 مارس, 2026 | 05:40 am | 01:08 pm | 04:33 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
| الأربعاء | 29 | 18 مارس, 2026 | 05:39 am | 01:07 pm | 04:33 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
| الخميس | 30 | 19 مارس, 2026 | 05:37 am | 01:07 pm | 04:33 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |

