مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا الموافق 2026 ميلاديًا، يزداد اهتمام المسلمين في العراق بالتعرف على إمساكية الشهر الفضيل، لمعرفة مواعيد الصلوات الخمس وتوقيت الإمساك والإفطار يوميًا. وتمثل الإمساكية الدليل اليومي الذي ينظم أوقات الصيام والعبادة، خاصة مع تغير عدد ساعات الصيام تدريجيًا من بداية الشهر حتى نهايته.
فيما يلي تفاصيل إمساكية رمضان 2026 وفق التوقيت المحلي، والتي توضح مواعيد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء طوال أيام الشهر.
إمساكية رمضان 2026 في العراق
ع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026، يحرص المسلمون في العراق على متابعة إمساكية الشهر الكريم لمعرفة مواقيت الصلاة اليومية وتحديد موعدي السحور والإفطار بدقة. وتُعد الإمساكية مرجعًا أساسيًا لتنظيم أوقات الصيام والعبادات، خاصة مع التغير التدريجي في عدد ساعات النهار من بداية الشهر حتى نهايته. وفيما يلي جدول إمساكية رمضان 2026 كما ورد بالتفصيل:
| اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18 فبراير, 2026 | 05:20 am | 12:18 pm | 03:22 pm | 05:48 pm | 07:18 pm |
| الخميس | 2 | 19 فبراير, 2026 | 05:19 am | 12:18 pm | 03:23 pm | 05:49 pm | 07:19 pm |
| الجمعة | 3 | 20 فبراير, 2026 | 05:18 am | 12:18 pm | 03:24 pm | 05:50 pm | 07:20 pm |
| السبت | 4 | 21 فبراير, 2026 | 05:17 am | 12:18 pm | 03:24 pm | 05:51 pm | 07:21 pm |
| الأحد | 5 | 22 فبراير, 2026 | 05:15 am | 12:17 pm | 03:25 pm | 05:52 pm | 07:22 pm |
| الاثنين | 6 | 23 فبراير, 2026 | 05:14 am | 12:17 pm | 03:26 pm | 05:53 pm | 07:23 pm |
| الثلاثاء | 7 | 24 فبراير, 2026 | 05:13 am | 12:17 pm | 03:26 pm | 05:54 pm | 07:24 pm |
| الأربعاء | 8 | 25 فبراير, 2026 | 05:12 am | 12:17 pm | 03:27 pm | 05:55 pm | 07:25 pm |
| الخميس | 9 | 26 فبراير, 2026 | 05:11 am | 12:17 pm | 03:28 pm | 05:56 pm | 07:26 pm |
| الجمعة | 10 | 27 فبراير, 2026 | 05:09 am | 12:17 pm | 03:28 pm | 05:57 pm | 07:27 pm |
| السبت | 11 | 28 فبراير, 2026 | 05:08 am | 12:16 pm | 03:29 pm | 05:58 pm | 07:28 pm |
| الأحد | 12 | 01 مارس, 2026 | 05:07 am | 12:16 pm | 03:29 pm | 05:59 pm | 07:29 pm |
| الاثنين | 13 | 02 مارس, 2026 | 05:06 am | 12:16 pm | 03:30 pm | 05:59 pm | 07:29 pm |
| الثلاثاء | 14 | 03 مارس, 2026 | 05:04 am | 12:16 pm | 03:31 pm | 06:00 pm | 07:30 pm |
| الأربعاء | 15 | 04 مارس, 2026 | 05:03 am | 12:16 pm | 03:31 pm | 06:01 pm | 07:31 pm |
| الخميس | 16 | 05 مارس, 2026 | 05:02 am | 12:15 pm | 03:32 pm | 06:02 pm | 07:32 pm |
| الجمعة | 17 | 06 مارس, 2026 | 05:00 am | 12:15 pm | 03:32 pm | 06:03 pm | 07:33 pm |
| السبت | 18 | 07 مارس, 2026 | 04:59 am | 12:15 pm | 03:33 pm | 06:04 pm | 07:34 pm |
| الأحد | 19 | 08 مارس, 2026 | 04:57 am | 12:15 pm | 03:33 pm | 06:05 pm | 07:35 pm |
| الاثنين | 20 | 09 مارس, 2026 | 04:56 am | 12:15 pm | 03:34 pm | 06:06 pm | 07:36 pm |
| الثلاثاء | 21 | 10 مارس, 2026 | 04:55 am | 12:14 pm | 03:34 pm | 06:07 pm | 07:37 pm |
| الأربعاء | 22 | 11 مارس, 2026 | 04:53 am | 12:14 pm | 03:35 pm | 06:08 pm | 07:38 pm |
| الخميس | 23 | 12 مارس, 2026 | 04:52 am | 12:14 pm | 03:35 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
| الجمعة | 24 | 13 مارس, 2026 | 04:50 am | 12:13 pm | 03:35 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
| السبت | 25 | 14 مارس, 2026 | 04:49 am | 12:13 pm | 03:36 pm | 06:10 pm | 07:40 pm |
| الأحد | 26 | 15 مارس, 2026 | 04:47 am | 12:13 pm | 03:36 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
| الاثنين | 27 | 16 مارس, 2026 | 04:46 am | 12:13 pm | 03:37 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
| الثلاثاء | 28 | 17 مارس, 2026 | 04:44 am | 12:12 pm | 03:37 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
| الأربعاء | 29 | 18 مارس, 2026 | 04:43 am | 12:12 pm | 03:37 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
| الخميس | 30 | 19 مارس, 2026 | 04:41 am | 12:12 pm | 03:38 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
أهمية متابعة الإمساكية خلال الشهر الكريم
تكمن أهمية إمساكية رمضان في كونها المرجع الأساسي لتنظيم أوقات العبادة، سواء لأداء الصلوات في وقتها أو لضبط موعد الإمساك عن الطعام والشراب قبل أذان الفجر. كما تساعد الأسر على تنظيم مواعيد السحور والإفطار، خاصة مع اختلاف التوقيت من محافظة لأخرى داخل العراق بفروق بسيطة.
وينصح دائمًا بمتابعة التوقيت المحلي الصادر عن الجهات الدينية الرسمية في كل محافظة للتأكد من دقة المواقيت، مع مراعاة فروق الدقائق البسيطة بين مدينة وأخرى.
بهذه المواقيت، يستعد المسلمون في العراق لاستقبال شهر رمضان 2026 بأجواء إيمانية وروحانية مميزة، آملين أن يكون شهر خير وبركة على الجميع.

