مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ الموافق 2026م، يزداد اهتمام سكان الزلفي بالاطلاع على امساكية رمضان 2026 لمعرفة مواعيد الصلوات الخمس ووقت الإمساك والإفطار بدقة يومية. وتُعد الإمساكية مرجعًا أساسيًا للصائمين لتنظيم أوقاتهم بين العبادة والعمل والالتزامات اليومية، خاصة أن دقائق قليلة قد تصنع فرقًا مهمًا في موعد السحور أو أذان المغرب.

ويلاحظ خلال أيام الشهر الكريم أن وقت الفجر يتقدم تدريجيًا، بينما يتأخر موعد المغرب بشكل طفيف، ما يعني تغير عدد ساعات الصيام من يوم إلى آخر. لذلك تمثل الإمساكية أداة مهمة تساعد الأسر في التخطيط اليومي للسحور والإفطار وأداء الصلوات في وقتها.

امساكية رمضان 2026 في السعودية

فيما يلي جدول امساكية رمضان 2026 في الزلفي كما هو دون أي تعديل:

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الأربعاء 1 18 فبراير, 2026 05:14 am 12:15 pm 03:30 pm 05:55 pm 07:25 pm
الخميس 2 19 فبراير, 2026 05:14 am 12:14 pm 03:30 pm 05:56 pm 07:26 pm
الجمعة 3 20 فبراير, 2026 05:13 am 12:14 pm 03:30 pm 05:57 pm 07:27 pm
السبت 4 21 فبراير, 2026 05:12 am 12:14 pm 03:31 pm 05:57 pm 07:27 pm
الأحد 5 22 فبراير, 2026 05:11 am 12:14 pm 03:31 pm 05:58 pm 07:28 pm
الاثنين 6 23 فبراير, 2026 05:11 am 12:14 pm 03:31 pm 05:58 pm 07:28 pm
الثلاثاء 7 24 فبراير, 2026 05:10 am 12:14 pm 03:32 pm 05:59 pm 07:29 pm
الأربعاء 8 25 فبراير, 2026 05:09 am 12:14 pm 03:32 pm 06:00 pm 07:30 pm
الخميس 9 26 فبراير, 2026 05:08 am 12:14 pm 03:32 pm 06:00 pm 07:30 pm
الجمعة 10 27 فبراير, 2026 05:07 am 12:13 pm 03:32 pm 06:01 pm 07:31 pm
السبت 11 28 فبراير, 2026 05:06 am 12:13 pm 03:33 pm 06:01 pm 07:31 pm
الأحد 12 01 مارس, 2026 05:05 am 12:13 pm 03:33 pm 06:02 pm 07:32 pm
الاثنين 13 02 مارس, 2026 05:05 am 12:13 pm 03:33 pm 06:02 pm 07:32 pm
الثلاثاء 14 03 مارس, 2026 05:04 am 12:13 pm 03:33 pm 06:03 pm 07:33 pm
الأربعاء 15 04 مارس, 2026 05:03 am 12:12 pm 03:33 pm 06:04 pm 07:34 pm
الخميس 16 05 مارس, 2026 05:02 am 12:12 pm 03:34 pm 06:04 pm 07:34 pm
الجمعة 17 06 مارس, 2026 05:01 am 12:12 pm 03:34 pm 06:05 pm 07:35 pm
السبت 18 07 مارس, 2026 05:00 am 12:12 pm 03:34 pm 06:05 pm 07:35 pm
الأحد 19 08 مارس, 2026 04:59 am 12:11 pm 03:34 pm 06:06 pm 07:36 pm
الاثنين 20 09 مارس, 2026 04:58 am 12:11 pm 03:34 pm 06:06 pm 07:36 pm
الثلاثاء 21 10 مارس, 2026 04:57 am 12:11 pm 03:34 pm 06:07 pm 07:37 pm
الأربعاء 22 11 مارس, 2026 04:56 am 12:11 pm 03:34 pm 06:07 pm 07:37 pm
الخميس 23 12 مارس, 2026 04:55 am 12:10 pm 03:34 pm 06:08 pm 07:38 pm
الجمعة 24 13 مارس, 2026 04:53 am 12:10 pm 03:35 pm 06:08 pm 07:38 pm
السبت 25 14 مارس, 2026 04:52 am 12:10 pm 03:35 pm 06:09 pm 07:39 pm
الأحد 26 15 مارس, 2026 04:51 am 12:10 pm 03:35 pm 06:09 pm 07:39 pm
الاثنين 27 16 مارس, 2026 04:50 am 12:09 pm 03:35 pm 06:10 pm 07:40 pm
الثلاثاء 28 17 مارس, 2026 04:49 am 12:09 pm 03:35 pm 06:10 pm 07:40 pm
الأربعاء 29 18 مارس, 2026 04:48 am 12:09 pm 03:35 pm 06:11 pm 07:41 pm
الخميس 30 19 مارس, 2026 04:47 am 12:08 pm 03:35 pm 06:11 pm 07:41 pm

تعكس هذه الإمساكية الفروق التدريجية في مواعيد الصلاة طوال الشهر الكريم، حيث يتقدم أذان الفجر من 05:14 صباحًا في أول يوم إلى 04:47 صباحًا في آخر يوم، بينما يتأخر أذان المغرب من 05:55 مساءً إلى 06:11 مساءً، ما يزيد مدة الصيام تدريجيًا.

إن متابعة امساكية رمضان 2026 في الزلفي تساعد الصائمين على أداء عباداتهم في أوقاتها بدقة، والاستعداد للسحور قبل الإمساك، وضبط موعد الإفطار لحظة الأذان، ليعيش الجميع أجواء الشهر الفضيل بروح إيمانية وتنظيم مثالي طوال أيام رمضان المبارك.