مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يزداد بحث سكان جدة عن امساكية رمضان 2026 جدة لمعرفة مواعيد الإمساك والإفطار وأوقات الصلوات بدقة يوميًا. ويُعد الاطلاع على الإمساكية خطوة أساسية لتنظيم أوقات العبادة والعمل، خاصة في مدينة تتميز بأجوائها الروحانية الخاصة خلال الشهر الكريم، حيث تمتزج النفحات الإيمانية بالعادات الاجتماعية الأصيلة.
تمثل امساكية رمضان 2026 جدة دليلاً يوميًا للصائمين، إذ تساعدهم على الالتزام بمواعيد الصيام والصلوات الخمس، إضافة إلى صلاة التراويح والقيام. ومع اختلاف دقائق الشروق والغروب يومًا بعد يوم، تبرز أهمية متابعة المواقيت بدقة لضمان أداء العبادات في أوقاتها الصحيحة.
امساكية رمضان 2026 جدة
مع حلول شهر رمضان المبارك، يتزايد اهتمام المسلمين في جدة بالبحث عن امساكية رمضان 2026 جدة لمعرفة مواعيد الإمساك والإفطار وأوقات الصلوات بدقة يوميًا. وتمثل الإمساكية أداة أساسية لتنظيم الوقت بين العبادة والعمل والالتزامات اليومية، خاصة في مدينة تنبض بالحياة الروحانية خلال الشهر الفضيل، حيث تتضاعف أجواء الإيمان وتزداد مظاهر التكافل الاجتماعي.
| رمضان | التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الأربعاء | 2026-02-18 | 5:35 AM | 6:52 AM | 12:37 PM | 3:55 PM | 6:23 PM | 7:53 PM |
| 2 الخميس | 2026-02-19 | 5:35 AM | 6:51 AM | 12:37 PM | 3:56 PM | 6:24 PM | 7:54 PM |
| 3 الجمعة | 2026-02-20 | 5:34 AM | 6:50 AM | 12:37 PM | 3:56 PM | 6:24 PM | 7:54 PM |
| 4 السبت | 2026-02-21 | 5:34 AM | 6:50 AM | 12:37 PM | 3:56 PM | 6:24 PM | 7:54 PM |
| 5 الأحد | 2026-02-22 | 5:33 AM | 6:49 AM | 12:37 PM | 3:56 PM | 6:25 PM | 7:55 PM |
| 6 الاثنين | 2026-02-23 | 5:32 AM | 6:48 AM | 12:37 PM | 3:56 PM | 6:25 PM | 7:55 PM |
| 7 الثلاثاء | 2026-02-24 | 5:32 AM | 6:47 AM | 12:36 PM | 3:56 PM | 6:26 PM | 7:56 PM |
| 8 الأربعاء | 2026-02-25 | 5:31 AM | 6:47 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:26 PM | 7:56 PM |
| 9 الخميس | 2026-02-26 | 5:30 AM | 6:46 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
| 10 الجمعة | 2026-02-27 | 5:29 AM | 6:45 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
| 11 السبت | 2026-02-28 | 5:29 AM | 6:44 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:28 PM | 7:58 PM |
| 12 الأحد | 2026-03-01 | 5:28 AM | 6:44 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:28 PM | 7:58 PM |
| 13 الاثنين | 2026-03-02 | 5:27 AM | 6:43 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:28 PM | 7:58 PM |
| 14 الثلاثاء | 2026-03-03 | 5:26 AM | 6:42 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
| 15 الأربعاء | 2026-03-04 | 5:26 AM | 6:41 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
| 16 الخميس | 2026-03-05 | 5:25 AM | 6:40 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:30 PM | 8:00 PM |
| 17 الجمعة | 2026-03-06 | 5:24 AM | 6:39 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:30 PM | 8:00 PM |
| 18 السبت | 2026-03-07 | 5:23 AM | 6:39 AM | 12:34 PM | 3:57 PM | 6:30 PM | 8:00 PM |
| 19 الأحد | 2026-03-08 | 5:22 AM | 6:38 AM | 12:34 PM | 3:57 PM | 6:31 PM | 8:01 PM |
| 20 الاثنين | 2026-03-09 | 5:21 AM | 6:37 AM | 12:34 PM | 3:57 PM | 6:31 PM | 8:01 PM |
| 21 الثلاثاء | 2026-03-10 | 5:21 AM | 6:36 AM | 12:34 PM | 3:57 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
| 22 الأربعاء | 2026-03-11 | 5:20 AM | 6:35 AM | 12:33 PM | 3:57 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
| 23 الخميس | 2026-03-12 | 5:19 AM | 6:34 AM | 12:33 PM | 3:57 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
| 24 الجمعة | 2026-03-13 | 5:18 AM | 6:33 AM | 12:33 PM | 3:57 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
| 25 السبت | 2026-03-14 | 5:17 AM | 6:32 AM | 12:33 PM | 3:57 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
| 26 الأحد | 2026-03-15 | 5:16 AM | 6:31 AM | 12:32 PM | 3:56 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
| 27 الاثنين | 2026-03-16 | 5:15 AM | 6:31 AM | 12:32 PM | 3:56 PM | 6:34 PM | 8:04 PM |
| 28 الثلاثاء | 2026-03-17 | 5:14 AM | 6:30 AM | 12:32 PM | 3:56 PM | 6:34 PM | 8:04 PM |
| 29 الأربعاء | 2026-03-18 | 5:13 AM | 6:29 AM | 12:31 PM | 3:56 PM | 6:34 PM | 8:04 PM |
| 30 الخميس | 2026-03-19 | 5:12 AM | 6:28 AM | 12:31 PM | 3:56 PM | 6:35 PM | 8:05 PM |
أهمية متابعة امساكية رمضان في جدة
الالتزام بمواعيد الإمساك والإفطار بدقة يساعد الصائم على أداء عباداته في أوقاتها الصحيحة، كما يمنحه فرصة أفضل لتنظيم يومه بين العمل والراحة والعبادة. ومع التغير التدريجي في توقيت الفجر والمغرب خلال الشهر، يصبح الرجوع اليومي إلى الإمساكية أمرًا ضروريًا لتجنب أي خطأ في حساب ساعات الصيام.
كما تساهم الإمساكية في مساعدة الأسر على ترتيب أوقات إعداد وجبتي الإفطار والسحور، خاصة في مدينة كبيرة مثل جدة، حيث تختلف ظروف العمل والتنقل من شخص لآخر.
أجواء رمضان في جدة وروحانيات الشهر الكريم
تتميز جدة خلال رمضان بأجواء إيمانية خاصة، حيث تمتلئ المساجد بالمصلين في صلاتي التراويح والقيام، ويبرز مشهد روحاني مميز في مسجد الرحمة المطل على البحر، إلى جانب المساجد التاريخية التي تشهد إقبالًا واسعًا من السكان والزوار.
كما تنشط الأسواق الشعبية قبل أذان المغرب، وتزداد الحركة في الأحياء القديمة التي تعكس الطابع التراثي للمدينة، مما يمنح رمضان في جدة طابعًا يجمع بين الأصالة والحداثة. وتبقى امساكية رمضان 2026 جدة المرجع اليومي الذي ينظم إيقاع الحياة خلال هذا الشهر المبارك، ليعيش الجميع أجواءه بروح مطمئنة وتنظيم دقيق.

